Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1997 27.04% 987 13.36% 1010 13.67%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1429 19.35% 753 10.19% 676 9.15%
3 WIRASWASTA 1223 16.56% 724 9.80% 499 6.76%
4 PELAJAR/MAHASISWA 1008 13.65% 544 7.37% 464 6.28%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 799 10.82% 0 0.00% 799 10.82%
6 NELAYAN/PERIKANAN 306 4.14% 299 4.05% 7 0.09%
7 KARYAWAN SWASTA 253 3.43% 163 2.21% 90 1.22%
8 PERDAGANGAN 83 1.12% 39 0.53% 44 0.60%
9 LAINNYA 62 0.84% 45 0.61% 17 0.23%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 54 0.73% 35 0.47% 19 0.26%
11 PENSIUNAN 36 0.49% 23 0.31% 13 0.18%
12 GURU 18 0.24% 6 0.08% 12 0.16%
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0.23% 12 0.16% 5 0.07%
14 PERANGKAT DESA 16 0.22% 14 0.19% 2 0.03%
15 SOPIR 14 0.19% 14 0.19% 0 0.00%
16 TRANSPORTASI 11 0.15% 11 0.15% 0 0.00%
17 TUKANG BATU 11 0.15% 11 0.15% 0 0.00%
18 PEDAGANG 6 0.08% 5 0.07% 1 0.01%
19 KARYAWAN HONORER 5 0.07% 3 0.04% 2 0.03%
20 BURUH HARIAN LEPAS 5 0.07% 4 0.05% 1 0.01%
21 TUKANG JAHIT 4 0.05% 2 0.03% 2 0.03%
22 TUKANG KAYU 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
23 KONSTRUKSI 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
24 MEKANIK 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
25 KARYAWAN BUMN 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
26 INDUSTRI 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
27 PENDETA 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
28 PERAWAT 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
29 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
31 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 PELAUT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
33 BIDAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
34 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
36 PENATA RIAS 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
37 PETERNAK 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
38 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7386 100% 3716 50.31% 3670 49.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Nglebeng

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung