Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2820 38.18% 1402 18.98% 1418 19.20%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 1401 18.97% 724 9.80% 677 9.17%
3 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1253 16.96% 640 8.67% 613 8.30%
4 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 940 12.73% 423 5.73% 517 7.00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 807 10.93% 441 5.97% 366 4.96%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 112 1.52% 64 0.87% 48 0.65%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 28 0.38% 13 0.18% 15 0.20%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 25 0.34% 9 0.12% 16 0.22%
9 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7386 100% 3716 50.31% 3670 49.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Nglebeng

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung